<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SETEM Finanzas Eticas &#187; Portada</title>
	<atom:link href="http://finanzaseticas.org/category/portada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzaseticas.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Apr 2012 09:48:41 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ranking de la banca armada española</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2012/04/el-ranking-de-la-banca-armada-espanola-descubre-que-puesto-ocupa-tu-banco/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2012/04/el-ranking-de-la-banca-armada-espanola-descubre-que-puesto-ocupa-tu-banco/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 09:32:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzaseticas.org/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2012/04/el-ranking-de-la-banca-armada-espanola-descubre-que-puesto-ocupa-tu-banco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Banco Santander: 2º puesto</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2012/04/banco-santander-%c2%ba-puesto-en-el-ranking-de-la-banca-armada-espanola/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2012/04/banco-santander-%c2%ba-puesto-en-el-ranking-de-la-banca-armada-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2012 08:42:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzaseticas.org/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2012/04/banco-santander-%c2%ba-puesto-en-el-ranking-de-la-banca-armada-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Activismo Accionarial en Santander 2012</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2012/04/activismo-accionarial-en-santander-2012/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2012/04/activismo-accionarial-en-santander-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Apr 2012 15:32:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzaseticas.org/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2012/04/activismo-accionarial-en-santander-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bancalimpia.com somos clientes, no cómplices</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2011/05/bancalimpia-com-somos-clientes-no-complices/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2011/05/bancalimpia-com-somos-clientes-no-complices/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 10:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzaseticas.org/2011/05/bancalimpia-com-somos-clientes-no-complices/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2011/05/bancalimpia-com-somos-clientes-no-complices/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BBVA el banco español más armado</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2011/03/bbva-el-banco-espanol-mas-armado/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2011/03/bbva-el-banco-espanol-mas-armado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 14:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzaseticas.org/2011/03/bbva-el-banco-espanol-mas-armado/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2011/03/bbva-el-banco-espanol-mas-armado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visita nuestros &#8220;enlaces de interés&#8221;</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2009/05/visita-nuestros-enlaces-de-interes/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2009/05/visita-nuestros-enlaces-de-interes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 17:33:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzaseticas.org/2010/05/visita-nuestros-enlaces-de-interes/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2009/05/visita-nuestros-enlaces-de-interes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
<!-- bob@pangea.org mailto:bob@pangea.org -->


