<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SETEM Finanzas Eticas &#187; Portada</title>
	<atom:link href="http://finanzaseticas.org/category/portada/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://finanzaseticas.org</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 15 Jan 2010 12:20:33 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Urge cambiar los Principios de Ecuador</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2010/01/banktrack-reclama-cambios-en-los-principios-de-ecuador/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2010/01/banktrack-reclama-cambios-en-los-principios-de-ecuador/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 19:35:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzaseticas.org/?p=742</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2010/01/banktrack-reclama-cambios-en-los-principios-de-ecuador/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>No te pierdas el vídeo interactivo FLÍPALO</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2009/12/no-te-pierdas-el-video-interactivo-flipalo/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2009/12/no-te-pierdas-el-video-interactivo-flipalo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 13:43:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzaseticas.org/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2009/12/no-te-pierdas-el-video-interactivo-flipalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Cómo resultó la Fiesta ERROR104?</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2009/11/setem-celebra-la-crisis-con-la-fiesta-error-104/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2009/11/setem-celebra-la-crisis-con-la-fiesta-error-104/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 13:02:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzaseticas.org/?p=661</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2009/11/setem-celebra-la-crisis-con-la-fiesta-error-104/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas contra la banca en Galicia</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2009/11/jornadas-contra-la-banca-en-galicia/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2009/11/jornadas-contra-la-banca-en-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 16:37:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>migonzalez</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://finanzaseticas.org/?p=643</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2009/11/jornadas-contra-la-banca-en-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga aquí nuestro informe del BBVA</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2009/07/descarga-aqui-nuestro-informe-del-bbva/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2009/07/descarga-aqui-nuestro-informe-del-bbva/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsisl.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2009/07/descarga-aqui-nuestro-informe-del-bbva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descarga aquí nuestro informe del Santander</title>
		<link>http://finanzaseticas.org/2009/07/descarga-aqui-nuestro-informe-del-santander/</link>
		<comments>http://finanzaseticas.org/2009/07/descarga-aqui-nuestro-informe-del-santander/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 15:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Portada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vsisl.com/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://finanzaseticas.org/2009/07/descarga-aqui-nuestro-informe-del-santander/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
